巷道錨桿(索)支護(hù)壓力監(jiān)測(cè)儀器礦用錨索拉力計(jì)
本廠生產(chǎn)的LMSZ600Q錨索拉力計(jì)是錨索安裝中唯一的最重要的安裝檢測(cè)工具,是錨索具有足夠的預(yù)應(yīng)力的保障性工具,也是錨索性能和質(zhì)量的檢測(cè)監(jiān)控的工具性?xún)x器。
錨索拉力計(jì)具有體積小、重量輕、攜帶方便、操作簡(jiǎn)單、安全可靠的特點(diǎn),廣泛應(yīng)用于煤礦、國(guó)防、交通等錨索支護(hù)環(huán)境中。
13951235096
性能參數(shù) | 參數(shù)值 | ||
整機(jī) | 額定拉拔力(kN) | 300 | |
千斤頂額定壓力(MPa) | 60 | ||
適應(yīng)錨索公稱(chēng)直徑(mm) | 18 | ||
拉拔力值滿(mǎn)量程準(zhǔn)確度偏差 | ≤3% | ||
膠管設(shè)計(jì)壓力值(MPa) | 35 | ||
拉拔力測(cè)量?jī)x表 | 型式 | 指針式 | |
型號(hào) | — | ||
量程(MPa) | 0~60 | ||
精度等級(jí) | 2.5 | ||
拉拔千斤頂 | 缸徑(mm) | 90 | |
行程(mm) | 70 | ||
中心孔徑(mm) | 20 | ||
機(jī)重(kg) | 22 | ||
液壓泵站 | 系統(tǒng)額定工作壓力(MPa) | 63 | |
油箱有效容積(L) | 2.4 | ||
手動(dòng) | 手搖力(N) | 350 | |
系統(tǒng)排量(mL/次) | 18 | ||
型式 | 機(jī)械壓力 | ||
機(jī)重(kg) | 11.5 |
下一篇 >
沒(méi)有了!