工作面支架支柱工作阻力監測系統及儀器、儀表單體支柱功阻力檢測儀
MQT-120/2.5 型氣動錨桿鉆機廣泛適用于巖石硬度≤f10 的巷道,特別適應煤巷的錨桿支護作業,既可鉆頂板錨桿孔,又可鉆錨索孔,還可攪拌和安裝樹脂藥卷類錨桿、錨索,無需其他設備,即可實現錨桿螺母一次安裝擰緊,達到初錨預緊力的要求。
13951235096
基本性能參數 | 單位 | MQT-120/2.5 | ||||
工作壓力 | MPa | 0.40 | 0.50 | 0.63 | ||
額定轉矩 | N.m | 100 | 120 | 145 | ||
額定轉速 | r/min | 190 | 205 | 230 | ||
耗氣量 | m3/min | 3.5 | 4.5 | 5.5 | ||
最大輸出功率 | kW | 1.9 | 2.5 | 3.4 | ||
空載轉速 | r/min | 500 | 550 | 600 | ||
1/2 空載轉速 | r/min | 250 | 275 | 300 | ||
1/2 空載轉速下的轉矩 | N.m | 80 | 90 | 110 | ||
失速轉矩 | N.m | 180 | 220 | 270 | ||
最大負荷轉矩 | N.m | 160 | 200 | 250 | ||
起動轉矩 | N.m | 170 | 210 | 260 | ||
推進力 | 一級 | K.N | 6.2 | 8.0 | 10.0 | |
二級 | K.N | 5.2 | 6.5 | 8.2 | ||
三級 | K.N | 4.0 | 5.0 | 6.5 | ||
空載推進速度 | m/min | 30 | ||||
推進行程 | 總行程 | mm | 2225±50 | |||
一級 | mm | 740±50 | ||||
二級 | mm | 735±50 | ||||
三級 | mm | 750±50 | ||||
整機最大工作高度 | mm | 3665±50 | ||||
整機最小工作高度 | mm | 1440±50 | ||||
沖洗水壓力 | MPa | 0.6~1.2 | ||||
鉆孔直徑 | mm | Φ27 | ||||
噪聲 | 聲功率級 | dB(A) | 112 | |||
聲壓級 | dB(A) | 95 | ||||
機重 | kg | 55 | ||||
外形尺寸(長×寬×高) | mm | 1440×350×410(允差±20) |
< 上一篇
沒有了!
下一篇 >
本安型礦用壓力計